Přehled nejnavštěvovanějších míst dle názvu zde
| Celkem | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurace | 1 434 | 🟢 277 | 🟢 233 | 🟢 193 | 🟢 183 | 🟢 168 | ⚪ 105 | 🟢 105 |
| Čerpací stanice | 1 390 | 🔴 213 | 🔴 217 | 🟢 231 | 🟢 204 | 🟢 151 | 🟢 132 | 🟢 91 |
| Nákupní centrum | 597 | 🟢 67 | 🔴 40 | 🟢 48 | 🔴 22 | 🔴 45 | 🔴 83 | 🟢 124 |
| Supermarket | 520 | 🔴 40 | 🟢 63 | 🟢 58 | 🔴 29 | 🔴 44 | 🟢 89 | 🟢 84 |
| Hobbymarket | 497 | 🔴 48 | 🟢 60 | 🔴 40 | 🔴 47 | 🔴 52 | 🟢 83 | 🟢 70 |
| Hotel | 354 | 🟢 45 | 🔴 38 | 🟢 43 | 🟢 16 | 🔴 15 | 🔴 46 | 🟢 73 |
| Cvičiště pro psy | 225 | 🔴 48 | 🔴 74 | 🟢 77 | 🟢 26 | - | - | - |
| Prodej elektroniky | 197 | 🟢 44 | 🟢 26 | 🔴 17 | 🔴 18 | 🟢 19 | 🔴 17 | 🟢 30 |
| Obchod s potravinami | 191 | 🟢 38 | ⚪ 28 | 🔴 28 | 🟢 33 | 🟢 26 | 🟢 16 | 🔴 6 |
| Pekařství | 180 | 🔴 46 | 🟢 51 | 🟢 32 | 🟢 20 | 🟢 18 | 🔴 4 | 🟢 5 |
| Prodejna kosmetiky | 155 | 🟢 46 | 🟢 44 | 🟢 43 | 🟢 20 | 🟢 1 | - | 🟢 1 |
| Lázně a fitness centra | 142 | - | 🔴 2 | 🟢 69 | 🟢 37 | 🟢 15 | - | 🟢 18 |
| Hřbitov | 127 | 🟢 17 | 🔴 14 | 🔴 16 | 🟢 17 | 🔴 14 | 🟢 20 | 🟢 14 |
| Hypermarket | 120 | ⚪ 4 | 🟢 4 | 🔴 3 | 🔴 6 | 🔴 8 | 🔴 17 | 🔴 22 |
| Rychlé občerstvení | 110 | 🟢 17 | 🟢 15 | ⚪ 10 | 🔴 10 | 🔴 17 | 🟢 27 | 🔴 4 |
| Pizza | 107 | 🔴 10 | 🟢 13 | 🟢 11 | 🟢 9 | 🔴 4 | 🔴 12 | 🟢 22 |
| Kavárna/Čajovna | 103 | 🔴 11 | 🟢 26 | 🟢 8 | 🟢 7 | 🔴 2 | 🟢 16 | 🔴 5 |
| Prodejna kadeřnických potřeb | 100 | - | - | - | 🔴 11 | 🔴 14 | 🟢 24 | 🔴 17 |
| Kavárna | 96 | 🟢 23 | 🔴 16 | 🟢 26 | 🟢 15 | 🔴 3 | ⚪ 6 | 🟢 6 |
| Prodejna elektrotechnického vybavení | 90 | 🟢 17 | 🟢 15 | 🟢 8 | 🔴 6 | 🟢 7 | 🔴 4 | 🔴 10 |
| Vodní zábavní park | 88 | 🟢 15 | 🟢 10 | 🟢 6 | 🔴 2 | 🟢 16 | 🟢 15 | 🔴 5 |
| Banka | 85 | 🔴 4 | 🔴 11 | 🟢 16 | 🟢 11 | 🟢 10 | 🔴 2 | 🔴 9 |
| Obchodní centrum | 83 | - | - | - | 🔴 1 | 🔴 12 | 🟢 18 | 🔴 13 |
| Sportovní hala / Tělocvična | 81 | 🟢 14 | 🟢 4 | - | 🟢 31 | 🟢 9 | ⚪ 2 | 🔴 2 |
| Prodejna ovoce a zeleniny | 78 | 🔴 9 | 🔴 14 | 🟢 31 | 🟢 24 | - | - | - |
| Automyčka | 77 | 🟢 15 | 🔴 14 | 🟢 16 | 🟢 11 | 🔴 5 | 🟢 10 | 🟢 4 |
| Suši | 76 | 🔴 7 | 🔴 15 | 🟢 24 | 🔴 11 | 🟢 13 | 🟢 6 | - |
| Zverimex | 66 | 🔴 7 | 🟢 13 | 🔴 8 | 🟢 20 | 🟢 10 | 🟢 4 | 🔴 1 |
| Turistická atrakce | 64 | 🔴 16 | 🟢 18 | 🟢 16 | 🟢 7 | 🟢 2 | 🔴 1 | 🟢 3 |
| Veterinář | 58 | - | - | 🔴 10 | 🟢 13 | 🔴 4 | 🔴 7 | 🔴 8 |
| Prodej nábytku | 56 | 🔴 4 | 🟢 13 | 🔴 5 | 🟢 6 | 🟢 5 | 🔴 1 | ⚪ 5 |
| Vyhlídka | 55 | 🟢 13 | 🔴 2 | 🟢 16 | 🟢 14 | 🔴 1 | 🔴 2 | 🟢 4 |
| Nemocnice | 55 | 🟢 4 | 🔴 2 | 🔴 4 | 🔴 5 | 🟢 16 | - | 🔴 8 |
| Historická památka | 52 | 🔴 5 | 🟢 16 | 🟢 14 | 🟢 4 | 🟢 3 | - | 🟢 1 |
| Lékárna | 51 | 🟢 12 | ⚪ 6 | 🔴 6 | 🟢 14 | 🟢 6 | 🟢 4 | - |
| Řeznictví | 51 | 🔴 3 | 🔴 16 | 🟢 21 | 🟢 8 | 🟢 2 | - | 🟢 1 |
| Diskontní samoobsluha | 51 | 🔴 1 | 🔴 8 | 🔴 11 | 🟢 23 | 🟢 6 | 🟢 1 | - |
| Zoo | 50 | 🔴 5 | 🔴 6 | 🔴 8 | 🟢 11 | 🔴 4 | 🟢 9 | 🟢 4 |
| Krytý bazén | 48 | 🟢 36 | 🟢 5 | - | - | 🟢 3 | 🟢 1 | - |
| Prodej automobilů | 46 | ⚪ 5 | 🔴 5 | 🟢 6 | 🔴 4 | 🟢 8 | - | ⚪ 4 |
| Pošta | 42 | 🔴 2 | 🟢 7 | ⚪ 2 | 🔴 2 | 🟢 6 | 🟢 4 | 🔴 2 |
| Italská restaurace | 41 | 🟢 33 | 🟢 3 | - | ⚪ 1 | 🟢 1 | - | - |
| Elektrikář | 39 | - | 🔴 4 | 🔴 6 | 🟢 14 | 🟢 7 | ⚪ 2 | 🔴 2 |
| Pneuservis | 38 | 🟢 9 | 🔴 5 | 🟢 8 | 🟢 5 | 🔴 2 | 🔴 4 | 🟢 5 |
| Zmrzlina | 37 | 🔴 7 | 🟢 8 | 🟢 4 | 🟢 3 | 🔴 2 | 🟢 7 | 🔴 2 |
| Asijská restaurace | 36 | 🔴 6 | 🔴 8 | 🟢 21 | - | - | - | - |
| Centrum dárcovství krve | 36 | ⚪ 6 | 🔴 6 | 🔴 7 | 🟢 8 | 🟢 3 | - | - |
| Velkoobchodní prodejna | 35 | 🟢 9 | 🟢 4 | ⚪ 1 | 🔴 1 | 🟢 5 | 🟢 4 | ⚪ 3 |
| Prodejna stavebních materiálů | 35 | 🔴 2 | 🔴 5 | 🟢 13 | ⚪ 6 | 🟢 6 | - | 🟢 3 |
| Pronájem rekreačního apartmánu | 35 | - | 🟢 35 | - | - | - | - | - |
🟢 - více návštěv oproti předchozímu roku
🔴 - méně návštěv oproti předchozímu roku
⚪ - stejně návštěv, jako předchozí rok
Popis míst je brán z map Google. U nějakých míst může být nepřesný
Souhrn navštívených míst
Maximum | 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximálně navštívených míst za den | 24 | 14 | 16 | 18 | 24 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 |
| Počet dní na jednom místě | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 35 | 5 | 6 | 3 | 8 |
| Počet dní v řadě na jednom místě | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Počet dní mimo domov | 51 | 4 | 37 | 40 | 41 | 39 | 51 | 35 | 26 | 17 | 30 |
| Počet dní v řadě mimo domov | 13 | 3 | 9 | 7 | 11 | 6 | 10 | 10 | 13 | 4 | 4 |