| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | Celkem** |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 🟢 32 439 | 🔴 25 786 | 🟢 28 539 | 🟢 33 278 | 🟢 36 089 | 🟢 37 761 | 🔴 6 552 | 294 118 |
| Motocykl | 🔴 7 017 | 🟢 7 096 | 🔴 3 956 | 🟢 5 111 | 🔴 2 535 | 🟢 4 067 | - | 48 887 |
| Vlak | 🔴 803 | 🔴 135 | 🔴 67 | 🟢 1 160 | 🟢 1 849 | 🔴 665 | - | 10 010 |
| Pěšky | 🟢 276 | 🟢 315 | 🟢 406 | 🟢 867 | 🔴 546 | 🔴 459 | 🔴 80 | 3 847 |
| Kolo | 🔴 83 | - | 🟢 288 | 🔴 77 | 🔴 31 | 🟢 455 | - | 1 347 |
| Metro | 🔴 113 | 🔴 10 | - | 🟢 101 | 🔴 62 | 🟢 82 | - | 1 090 |
| Autobus | 🔴 48 | - | - | 🟢 35 | 🟢 82 | - | - | 732 |
| Let | - | - | - | - | - | - | - | 688 |
| Tramvaj | 🔴 29 | - | - | 🟢 30 | 🟢 33 | 🔴 30 | 🔴 15 | 399 |
| Taxi | 🟢 26 | - | - | 🟢 12 | 🟢 103 | 🔴 72 | 🔴 9 | 357 |
| Loď | 🟢 41 | 🔴 14 | - | - | 🟢 45 | - | - | 163 |
| Běh | 🟢 10 | - | 🟢 28 | 🔴 8 | 🟢 38 | 🔴 8 | - | 143 |
| Lyže | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Plachetnice | 🟢 23 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| Lanovka | 🟢 1 | 🟢 4 | - | - | - | 🟢 1 | - | 23 |
| Přívoz | 🟢 17 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Kůň | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Kabinková lanovka | - | - | 🟢 2 | - | - | 🟢 1 | - | 3 |
| Celkem za rok Průměr za měsíc Průměr za den | 40 927 🔴 3 411 112 | 33 359 🔴 2 780 91 | 33 286 🔴 2 774 91 | 40 679 🟢 3 390 111 | 41 415 🟢 3 451 113 | 43 601 🟢 3 633 119 | 6 627 🔴 2 703 91 | 361 915 |
** od roku 2016
🟢 - více kilometrů oproti předchozímu roku
🔴 - méně kilometrů oproti předchozímu roku
Největší vzdálenost za jeden den
Vzdálenost (km) | Datum |
|
|---|---|---|
| Auto | 940,08 | 11.5.2023 |
| Vlak | 692,56 | 15.2.2023 |
| Let | 383,85 | 5.9.2016 |
| Autobus | 316,21 | 10.2.2018 |
| Motocykl | 240,37 | 5.4.2024 |
| Kolo | 75,86 | 21.5.2016 |
| Pěšky | 47,79 | 30.5.2020 |
| Lyže | 46,58 | 19.1.2016 |
| Taxi | 35,58 | 29.3.2023 |
| Loď | 29,05 | 30.7.2019 |
| Metro | 27,53 | 4.2.2016 |
| Plachetnice | 23,40 | 11.6.2019 |
| Tramvaj | 18,96 | 9.11.2016 |
| Lanovka | 15,94 | 19.2.2017 |
| Přívoz | 13,06 | 4.10.2019 |
| Běh | 9,95 | 22.6.2019 |
| Kůň | 4,70 | 1.10.2018 |
| Kabinková lanovka | 1,32 | 11.8.2021 |
| Všechny způsoby dopravy | 941,89 | 14.7.2016 |
Nejvyšší místa
| Výška | Datum | Místo | |
|---|---|---|---|
| Pěšky | 2 333 m n. m. | 1.9.2015 | Mala Mojstrovka, Slovinsko |
| Autem | 2 042 m n. m. | 2.7.2022 | Transfăgărășan, Rumunsko |
| Na kole | 1 251 m n. m. | 13.7.2013 | Bad Goisern, Rakousko |
| Na motorce | 571 m n. m. | 16.5.2020 | Těně, Smolárna, Česko |
| Nejvyšší vyhlídka (budova) | 203 m (368 m) | 21.9.2024 | Berliner Fernsehturm, Berlín, Německo |