| 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Celkem** |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driving | 🔴 20 017 | 🔴 32 602 | 🟢 34 582 | 🟢 30 893 | 🟢 26 731 | 🟢 24 089 | 🔴 21 612 | 🟢 31 454 | 302 285 |
| Motorcycling | 🔴 6 093 | 🟢 7 322 | 🟢 3 847 | 🔴 2 358 | 🟢 4 350 | 🔴 3 395 | 🔴 6 005 | 🔴 6 611 | 58 449 |
| On a train | 🟢 503 | 🔴 299 | 🔴 485 | 🟢 1 443 | 🟢 813 | 🔴 65 | 🔴 128 | 🔴 752 | 9 554 |
| Walking | 🔴 181 | 🟢 634 | 🔴 331 | 🔴 464 | 🟢 512 | 🟢 272 | 🔴 206 | 🟢 269 | 3 574 |
| Boating | - | 3 003 | - | - | - | - | 🔴 10 | 🟢 41 | 3 074 |
| On the subway | 🟢 170 | 🔴 18 | 🟢 49 | 🔴 46 | 61 | - | 🔴 9 | 🔴 127 | 1 246 |
| Cycling | 279 | - | 🟢 432 | 🟢 31 | 🔴 19 | 148 | - | 🔴 82 | 1 176 |
| On a bus | 🔴 19 | 53 | - | 🟢 33 | 5 | - | - | 🔴 44 | 648 |
| Flying | - | - | - | - | - | - | - | - | 598 |
| On a tram | 🔴 30 | 🟢 53 | 🔴 7 | 🟢 23 | 19 | - | - | 🔴 26 | 403 |
| In a taxi | 🔴 10 | 🟢 89 | 🔴 70 | 🟢 92 | 10 | - | - | 🟢 21 | 403 |
| Running | 🔴 6 | 7 | - | 🟢 11 | - | 16 | - | 10 | 57 |
| Sailing | - | - | - | - | - | - | - | 🟢 23 | 24 |
| On a ferry | - | 2 | - | - | - | - | - | 17 | 21 |
| In a cable car | - | - | - | - | - | - | 🟢 4 | 1 | 18 |
| In a gondola lift | 🔴 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| On the funicular | 🟢 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Horseback riding | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Skiing | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Celkem za rok Průměr za měsíc Průměr za den | 27 310 🔴 3 901 129 | 44 086 🟢 3 674 121 | 39 801 🟢 3 317 109 | 35 394 🟢 2 950 97 | 32 519 🟢 2 710 89 | 27 984 🟢 2 332 77 | 27 974 🔴 2 331 76 | 39 480 🔴 3 290 108 | 381 538 |
** od roku 2016
🟢 - více kilometrů oproti předchozímu roku
🔴 - méně kilometrů oproti předchozímu roku
Největší vzdálenost za jeden den
Vzdálenost (km) | Datum |
|
|---|---|---|
| Boating | 1 065,82 | 16.7.2025 |
| Driving | 874,69 | 11.5.2023 |
| On a train | 676,32 | 15.2.2023 |
| Flying | 299,37 | 5.9.2016 |
| Motorcycling | 283,04 | 9.7.2026 |
| On a bus | 270,24 | 10.2.2018 |
| Walking | 145,64 | 22.2.2017 |
| Cycling | 76,06 | 21.7.2026 |
| In a taxi | 33,87 | 29.3.2023 |
| On the subway | 25,46 | 11.4.2017 |
| Sailing | 23,24 | 11.6.2019 |
| On a tram | 15,84 | 10.2.2016 |
| On a ferry | 12,96 | 4.10.2019 |
| In a cable car | 12,05 | 19.2.2017 |
| Running | 9,95 | 22.6.2019 |
| In a gondola lift | 4,66 | 10.5.2025 |
| On the funicular | 1,08 | 7.5.2026 |
| Horseback riding | 0,17 | 1.10.2018 |
| Skiing | 0,08 | 19.1.2016 |
| Všechny způsoby dopravy | 1 075,71 | 16.7.2025 |
Nejvyšší místa
| Výška | Datum | Místo | |
|---|---|---|---|
| Pěšky | 2 333 m n. m. | 1.9.2015 | Mala Mojstrovka, Slovinsko |
| Autem | 2 042 m n. m. | 2.7.2022 | Transfăgărășan, Rumunsko |
| Na kole | 2 798 m n. m. | 5.7.2026 | Sölden, Rakousko |
| Na motorce | 571 m n. m. | 16.5.2020 | Těně, Smolárna, Česko |
| Nejvyšší vyhlídka (budova) | 203 m (368 m) | 21.9.2024 | Berliner Fernsehturm, Berlín, Německo |