| 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Celkem** |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driving | 🔴 28 210 | 🔴 32 756 | 🟢 37 585 | 🟢 36 033 | 🟢 33 230 | 🟢 28 510 | 🔴 25 840 | 🟢 32 362 | 348 307 |
| Motorcycling | 🔴 6 655 | 🟢 7 322 | 🟢 4 049 | 🔴 2 527 | 🟢 5 105 | 🔴 3 948 | 🟢 7 116 | 🔴 7 001 | 62 779 |
| On a train | 🟢 1 326 | 🔴 299 | 🔴 662 | 🟢 1 848 | 🟢 1 160 | 🔴 67 | 🔴 135 | 🔴 804 | 11 711 |
| Walking | 🔴 509 | 🟢 516 | 🔴 480 | 🔴 545 | 🟢 868 | 🟢 405 | 🟢 304 | 🟢 276 | 4 800 |
| Boating | - | 3 003 | - | 45 | - | - | 🔴 14 | 🟢 41 | 3 165 |
| Cycling | 291 | - | 🟢 453 | 🔴 31 | 🔴 77 | 288 | - | 🔴 82 | 1 634 |
| On the subway | 🟢 272 | 🔴 18 | 🟢 82 | 🔴 64 | 105 | - | 🔴 10 | 🔴 118 | 1 418 |
| On a bus | 🔴 28 | 53 | - | 🟢 82 | 35 | - | - | 🔴 48 | 819 |
| Flying | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 |
| On a tram | 🟢 61 | 🟢 53 | 🔴 30 | 🟢 33 | 30 | - | - | 🔴 31 | 508 |
| In a taxi | 🔴 15 | 🟢 89 | 🔴 72 | 🟢 103 | 12 | - | - | 🟢 26 | 452 |
| Running | 🔴 6 | 🔴 7 | 🔴 8 | 🟢 38 | 🔴 8 | 28 | - | 10 | 156 |
| Skiing | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Sailing | - | - | - | - | - | - | - | 🟢 23 | 37 |
| In a gondola lift | 🟢 18 | 🟢 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | 25 |
| In a cable car | - | - | 1 | - | - | - | 🟢 4 | 1 | 23 |
| On a ferry | - | 2 | - | - | - | - | - | 17 | 21 |
| Horseback riding | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| On the funicular | 🟢 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Celkem za rok Průměr za měsíc Průměr za den | 37 395 🔴 3 739 127 | 44 122 🟢 3 677 121 | 43 423 🟢 3 619 119 | 41 350 🟢 3 446 113 | 40 628 🟢 3 386 111 | 33 248 🔴 2 771 91 | 33 423 🔴 2 785 91 | 40 842 🔴 3 403 112 | 436 599 |
** od roku 2016
🟢 - více kilometrů oproti předchozímu roku
🔴 - méně kilometrů oproti předchozímu roku
Největší vzdálenost za jeden den
Vzdálenost (km) | Datum |
|
|---|---|---|
| Boating | 1 065,82 | 16.7.2025 |
| Driving | 940,00 | 11.5.2023 |
| On a train | 692,91 | 15.2.2023 |
| Flying | 383,85 | 5.9.2016 |
| On a bus | 316,21 | 10.2.2018 |
| Motorcycling | 283,04 | 9.7.2026 |
| Cycling | 76,06 | 21.7.2026 |
| Skiing | 46,58 | 19.1.2016 |
| Walking | 36,70 | 30.5.2020 |
| In a taxi | 35,58 | 29.3.2023 |
| On the subway | 27,52 | 4.2.2016 |
| Sailing | 23,24 | 11.6.2019 |
| On a tram | 20,16 | 9.11.2016 |
| In a cable car | 15,94 | 19.2.2017 |
| In a gondola lift | 15,79 | 10.8.2026 |
| On a ferry | 12,96 | 4.10.2019 |
| Running | 9,95 | 22.6.2019 |
| Horseback riding | 4,70 | 1.10.2018 |
| On the funicular | 1,68 | 10.8.2026 |
| Všechny způsoby dopravy | 1 075,71 | 16.7.2025 |
Nejvyšší místa
| Výška | Datum | Místo | |
|---|---|---|---|
| Pěšky | 3 031 m n. m. | 10.8.2026 | Kitzsteinhorn, Rakousko |
| Autem | 2 417 m n. m. | 9.8.2026 | Törlkopf, Rakousko |
| Na kole | 2 798 m n. m. | 5.7.2026 | Sölden, Rakousko |
| Na motorce | 571 m n. m. | 16.5.2020 | Těně, Smolárna, Česko |
| Nejvyšší vyhlídka (budova) | 203 m (368 m) | 21.9.2024 | Berliner Fernsehturm, Berlín, Německo |